Параметры калибров СССР

Параметры калибров СССР

Восток 24хх 42° 19800
Полёт 2612 49° 18000
Полёт 2609 51° 21600
Полёт 2614 51° 21600
Полёт 3133 51° 21600
Слава 16хх 49° 21600
Слава 24хх 49° 18000
Заря 15хх 43° 33‘ 21600
Заря 16хх 44° 3‘ 18000
Заря 20хх 44° 3‘ 18000
Чайка 13хх 46° 21600
Ракета 26хх 42° 18000
Луч 18хх 46° 21600
Луч 22хх 49° 18000
СДСПР-1-2000 47° 36000
СДСПР-4-2000 47° 36000
СДСПР-1Б-2000 47° 36000