Параметры часов СССР

Часы наручные, карманные

Аврора 2009 20 4,79 17 38 0,4 ±60
Алмаз 2809 28 4,85 21 46 0,4 ±5-10
Антарктида 2602 26 3,9 17 34 0,4 ±45
Балтика 2609 26 4,5 21 40 0,4 ±45
Вега 1609 16 3,6 19 37 0,33 -30+60
Весна 2009 20 4,79 17 32 0,4 ±60
Волга 1600A 16 3,5 17 33 0,33 ±90
Волна 2810 28 4,8 22 38 0,4 ±30
Восток 2209 22 3,3 18 38 0,4 -25+65
Восток 2214 22 4,3 18 36 0,4 -25+65
Восток 2409А 24 3,59 17 42 0,363 -20+40
Восток 2414 24 3,8 17 44 0,4 -20+40
Восток 2234 22 4,3 18 40 0,4 -20+40
Восток 2414A 22 4,09 17 40 0,363 -20+40
Восток 2415 24 4,99 21 35 0,363 -20+40
Восток 2416А 24 5,49 21 33 0,363 -20+40
Восток 2427А 24 6,04 21 33 0,363 -20+40
Восток 2428А 24 4,64 17 40 0,363 -20+40
Восток 2602 26 3,9 17 36 0,4 -25+65
Восток 2603 26 3,91 15 36 0,4 -25+65
Восток 2605 26 4,7 17 36 0,4 -25+65
Восток 2809 28 4,85 21 46 0,4 -10+5
Восток 2814 28 5,4 21 46 0,4 +5-10
Вымпел 2209 22 2,9 23 39 0,4 -25+60
Дружба 2603 26 3,9 17 34 0,4 ±45
Заря 1501 15,4 3,78 17 38 0,4 -30+90
Заря 1509 15,4 3,78 17 38 0,4 -30+90
Заря 1501.1 15,4 3,8 17 36 0,33 -30+90
Заря 1509В.1 15,4 3,8 17 36 0,33 -30+90
Заря 1601 16,3 3,5 17 40 0,4 -30+90
Заря 1701 17 3,4 17 36 0,33 -30+90
Заря 1709 17 3,4 19 36 0,33 -30+90
Заря 1714 17 3,4 19 36 0,33 -30+90
Заря 1801 18 3,4 16 32 0,33 -30+90
Заря 1800 18 3,75 16 30 0,4 -30+90
Заря 2008 20 4,79 15 38 0,4 -30+90
Заря 2009 20 4,79 17 38 0,4 -30+90
Заря 2014 20 3,7 22 36 0,4 -30+60
Заря 2015 20 3,9 30 16 0,4 -30+60
Заря 2016 20 6,15 30 31 0,4 -30+60
Заря 2002 20 3,2 16 36 0,4 -30+60
Заря 2009A 20 4,79 15 32 0,4 -30+90
Заря 2209 22 4,75 15 34 0,4 ±30
Заря 2009Б 20 2,9 21 38 0,4 -30+60
Заря 2009Г 23 4,79 15 38 0,4 -30+90
Заря 2009.I 20 4,8 17 40 0,4 -30+60
Заря 2009.II 20 4,8 17 38 0,4 -30+45
Заря 2602 26 4,8 15 34 0,4 ±45
Звезда 1802 18(26) 4,5 15 34 0,4 ±45
Зим карманные 4302 43 6,5 15 32 0,4 ±45
Зим карманные 2602 26 3,9 15 36 0,4 -25+65
Зим карманные 2604 26 4,5 17 34 0,4 ±45
Зим карманные 2608 26 5,6 15 36 0,4 -25+65
Искра 3602 36 4,6 15 32 0,4 ±30
Кама 2602 26 5,0 17 34 0,4 ±45
Кировские 2408 24 4,3 16 34 0,4 ±45
Космос 2416 24 4,6 29 33 0,4 -20+40
Колос 2602 26 3,9 17 34 0,4 ±45
Комета 2002 20 4,79 16 32 0,4 ±60
Командирские 2214 22 4,2 18 40 0,4 ±60
Кристалл 3602 36 4,6 15 32 0,4 ±30
Ленинград 2602 26 3,9 16 34 0,4 ±45
Лира 1801 18 3,4 16 32 0,33 ±45
Луч 1300 13 3,4 15 32 0,33 ±60
Луч 1301 13 3,4 17 32 0,33 ±60
Луч 1800 18 3,75 16 33 0,33 -30+90
Луч 1801 18 3,4 16 32 0,33 -30+90
Луч 1809 18 3,8 17 38 0,33 -30+60
Луч 1814 18 4,4 17 36 0,33 -30+60
Луч 1815 18 5,4 21 33 0,33 -30+60
Луч 1816 18 6,0 21 31 0,33 -30+60
Луч 2209 22 2,9 23 40 0,4 -20+40
Луч карманные 3602 36 4,6 18 36 0,4 ±15
Люкс 2009 20 4,79 15 38 0,4 -30+90
Маяк 2603 26 3,9 16 34 0,4 ±45
Мечта 1509 15 3,8 17 38 0,4 -30+90
Мир 2214 22 4,3 18 36 0,4 -20+40
Мир 2209 22 3,3 18 38 0,4 -20+40
Москва 2609 26 5,66 16 36 0,4 ±45
Молния 3600 36 4,6 18 38 0,4 ±30
Молния 3017 30 5,7 19 38/28 0,4 ±30
Молния 3602 36 4,6 18 38 0,4 ±30
Наири 1600 16 3,5 16 34 0,33 ±60
Наири 1601 16 3,5 16 34 0,33 ±60
Наири 2409 24 4,3 17 34 0,4 ±60
Нева 2603 26 3,9 16 34 0,4 ±45
Орбита 2415 24 4,0 29 33 0,4 -25+65
Орленок 2208 22 2,9 23 38 0,4 ±30
Петродворец 2601 26 3,9 16 34 0,4 ±45
Ракета 2609.НА 26 3,98 19 42 0,4 -20+40
Ракета 2609 26 4,5 16 40 0,4 -20+40
Ракета 2610 26 3,98 19 42 0,4 -20+40
Ракета 2614.Н 26 4,58 19 40 0,4 -20+40
Ракета 2614 26 4,45 19 40 0,4 -20+40
Ракета 2615 26 6,25 29 40 0,4 -20+40
Ракета 26I6.H 26 6,33 26 35 0,4 -20+40
Ракета 2623.Н 26 3,98 19 42 0,4 -20+40
Ракета 2627.Н 26 6,63 29 35 0,4 -20+40
Ракета 2609.I 26 4,5 17 40 0,4 -20+40
Ракета 2628.Н 26 5,0 19 40 0,4 -20+40
Ракета 3031 31 7,6 33 33 0,4 -20+40
Рекорд 2209 22 2,7 23 38 0,363 -20+40
Родина 2415 24 5,6 22 30 0,4 ±45
Россия 2609 26 4,5 16 34 0,4 ±45
Рубин 2604 26 4,5 17 34 0,4 ±45
Салют 4302 43 6,5 15 32 0,4 ±45
Сатурн 2604 26 4,5 17 34 0,4 ±45
Севан 1600 16 3,6 17 35 0,33 -30+90
Сигнал 2612 26 5,8 18 43 0,4 -25+65
Слава 1600 16 3,6 17 35 0,33 -90+30
Слава 1601 16 3,6 17 35 0,33 -90+30
Слава 1809 18 3,8 17 38 0,33 -30+60
Слава 2409 24 3,8 21 45 0,4 -50+10
Слава 2414 24 3,8 21 45 0,4 -50+10
Слава 2416 24 6,85 27 39 0,4 -50+10
Слава 2427 24 6,8 27 39 0,4 -50+10
Слава 2428 24 4,8 26 42 0,4 -50+10
Спортивные 2609 26 5,86 17 36 0,4 -20+40
Спутник 2603 26 4,5 17 34 0,4 ±45
Старт 2602 26 3,9 15 36 0,4 ±45
Столичные 2409 24 4,3 17 45 0,4 -25+65
Сура 2009 20 4,79 15 38 0,4 -30+90
Уран 2602 25 3,9 15 38 0,4 ±45
Урал 3600 36 4,6 16 32 0,4 ±45
Чайка 1301 13 3,6 17 40 0,33 -30+90
Чайка 1601A 16 3,5 17 33 0,33 -30+90
Чайка 1200 12 3,5 17 30 0,33 -30+90
Чайка 1609А 16 3,6 19 37 0,33 -30+60
Чайка 2605 26 4,5 17 34 0,4 ±45
Чайка 2609Н 26 3,9 17 40 0,33 -20+40
Чайка 2627Н 26 7,5 23 38 0,33 -20+40
Чайка 2628 26 5,3 17 38 0,33 -20+40
Штурманские 2608 26 3,2 15 43 0,4 ±45
Юношеские 2008 20 4,79 15 38 0,4 -30+90
Эра 1600 16 3,6 17 30 0,33 ±90
Эра 1601 16 3,6 17 30 0,33 ±90
Янтарь 2603 26 3,9 17 34 0,4 ±45

Часы крупногабаритные механические

Агат 42127 42 19 15 216 0,4 ±60
Весна 86155 86 34 11 17 сут 0,4 ±30
Весна 86164 86 34 11 17 сут 0,4 ±30
Весна 107129 107 34 11 9 сут 0,4 ±30
Витязь 6373 63 22 4 36 0,6 ±150
Витязь 6375 63 20 4 36 0,6 ±150
Маяк 74122 74 28 11 9 сут 0,4 ±60
Маяк 57100 57 24,4 — 26 0,8 ±180
Маяк 93103А 93 25,4 — 26 0,8 ±180
Маяк 93104 93 25,4 — 26 0,8 ±180
Маяк 93109 93 25,4 — 26 0,8 ±180
Молния 57127 57 31 14 216 0,4 ±60
Молния 57128 57 31 14 216 0,4 ±30
Молния 57128Н 57 31 14 240 0,4 ±25
Наири 5672 56 17,1 П 36 0,4 ±75
Наири 56500 56 17,1 И 36 0,4 ±75
Севани 973 89 22,4 4 46 0,6 ±120
Севани 89501 89 22,4 4 46 0,6 ±120
Слава 5671 56 17,1 11 36 0,4 ±75
Янтарь 6973 67x56 22,4 4 38 0,6 ±125
Янтарь 86155 97x60 24 12 17 сут 0,4 ±30
Янтарь 99121 82x76 23,4 — 9 сут 1,0 ±60
Янтарь 118151 114x96 40 — 16 сут 1,0 ±60
Янтарь 118158 114x96 40 12 17 сут 0,4 ±30
Янтарь 2С0130 212X150 39,8 7 8 сут 2,0 ±30

Часы электронно-механические

КНЧ 3050 30 7,5 11 12 мес 32768 Гц ±5
КНЧ 3056 30 4,2 7 12 мес 32768 Гц ±2
КНЧ 2456 24 2,5 7 12 мес 32768 Гц ±2
КНЧ 2450 24 3,5 7 12 мес 32768 Гц ±2
КНЧ 2460 24 3,5 7 12 мес 32768 Гц ±2
КНЧ 2356 23 2,1 7 12 мес 32768 Гц ±1
КНЧ 2350 23 3,1 7 12 мес 32768 Гц ±2
КНЧ 1956 19 3,8 10 12 мес 32768 Гц ±2
КНЧ 1956А 19 3,8 7 18 мес 32768 Гц ±1
КНЧ 1656 16 2,3 7 18 мес 32768 Гц ±1
КНЧ 1358 13 2,3 7 28 мес 32768 Гц ±2
Луч 3045 30 5,4 17 12 0,33 ±25
Луч 3055 30 7,4 18 12 0,25 ±20
Луч АЧЖ-1 38181 38 18 6 — 0,4 ±20
Маяк 65181 65 29 4 12 мес 0,4 ±15
Молния 62194 62 43 11 12 мес 300 Гц ±1
Слава 5338 53 18 6 12 мес 0,4 ±30
Янтарь 59186 50X58 29 4 12 мес 0,4 ±40
Янтарь 65181 58X58 12,3 4 12 мес 0,4 ±15
Янтарь 59206 43,5X28 5,4 — 12 мес 32768 Гц ±1
Янтарь 65198 58x58 12,3 4 12 мес 0,4 ±15
КНЧ 3056А 30 4,2 7 24 мес 32768 Гц ±2